水土里ネット大淀川左岸−農地を潤す−
水土里ネット大淀川左岸トップページ施設のご案内

大淀川左岸地域マップ

マップ図 広沢ダム 岩前頭首工 内山調整池
大淀川左岸地域マップ

施設のご案内

国営事業

国営大淀川左岸土地改良事業の地区概要

受益面積 総事業費
(単位:百万円)
工期 H16迄進捗率
(単位:%)
主要工事計画
水田  844ha
畑    820ha
(計)  1,664ha
52,540 S53 〜 H16 100.0 ○広沢ダム      1ヶ所
○岩前頭首工    1ヶ所
○幹線導水路    6.7km
○幹支線水路    63.2km
○ファームポンド等 7ヶ所

県営事業

国営大淀川左岸土地改良事業の関連事業の概要

事業種別 予定地区名 総事業費
(単位:百万円)
受益面積
(単位:ha)
予定工期 H21迄進捗率
(単位:%)
区分
県営畑地帯総合整備
(担手支援)
紙屋第一 1,300 51 H12 〜 H21 100.0 完了
紙屋第二 430 50 H15 〜 H20 100.0 完了
高浜 795 111 H12 〜 H21 100.0 完了
住吉 549 78 H17 〜 H22 74.7 継続
住吉2期 643 38 H21 〜 H26 4.7 継続
花見 535 43 H22 〜 H27 0.0 継続
内山東 646 75 H24 〜 H29 0.0 未着手
垂水 683 61 H25 〜 H30 0.0 未着手
村角 360 42 H25 〜 H30 0.0 未着手
県営畑地帯総合整備
(緊急整備)
一里山 2,160 129 H 5 〜 H15 100.0 完了
県営中山間地域総合整備
(生産基盤)
古屋二反野 1,127 109 H11 〜 H19 100.0 完了
県営土地改良総合整備
(担手育成)
糸原 480 56 H 7 〜 H13 100.0 完了
県営担い手育成基盤整備
(区画整理)
富吉 2,040 66 H 6 〜 H13 100.0 完了
城ヶ峰 585 24 H 8 〜 H13 100.0 完了
県営経営体育成基盤整備 内山 745 38 H11 〜 H19 100.0 完了
小山田 715 43 H13 〜 H20 100.0 完了
飯田 801 58 H10 〜 H17 100.0 完了
跡江 696 32 H16 〜 H22 77.6 継続
跡江2期 593 35 H19 〜 H24 49.2 継続
第2内山 792 39 H19 〜 H24 11.2 継続
瓜生野 700 35 H26 〜 H31 0.0 未着手
村角 900 55 H26 〜 H31 0.0 未着手
県営耕作放棄地解消防止基盤整備 吉野 676 31 H22 〜 H27 0.0 継続
中山・花見 646 26 H22 〜 H27 0.0 継続
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 柿木原 54 17 H19 〜 H21 100.0 完了
堤内2期 152 8 H19 〜 H22 65.8 継続
村角 252 18 H21 〜 H24 11.9 継続
県営ほ場整備 漆野原 1,812 138 S56 〜 H 5 100.0 完了
県営ほ場整備
(利用権設定)
倉永 888 146 H 6 〜 H11 100.0 完了
元気な地域づくり交付金 堤内 165 12 H17 〜 H19 100.0 完了
団体営土地改良総合整備 糸原 258 0 H60 〜 H 2 100.0 完了
合  計 31地区 23,178 1,664 68.4
▲ページの先頭へ
大淀川左岸土地改良区
〒880-2215 宮崎県宮崎市高岡町高浜836-3
TEL 0985(82)5422
0985(30)9711
FAX 0985(82)5421